序號(hào) | 地區(qū) | 單位名稱 | 許可證編號(hào) | 許可期限 | 處置方式 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模(噸/年) | 類別 |
1 | 東??h | 連云港中再鋼鐵爐料有限公司 | JSLYG0722OOD029-2 | 2021年4月23日-2023年4月22日 | 利用 | 40000 | HW49(900-041-49) |
2 | 東??h | 東??h清鋒廢礦物油回收有限公司 | JSLGY0722COO001-3 | 2022年10月11日- 2023年12月3日 | 收集 | 20000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市區(qū)域內(nèi) |
3 | 東??h | 東??h壹鴻再生資源有限公司 | JSLGY0722COO002-4 | 2022年7月20日- 2023年12月28日 | 收集 | 5000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市區(qū)域內(nèi) |
4 | 東海縣 | 東??h泰隆再生資源有限公司 | JSLYG0722COO003-2 | 2022年7月20日-2023年3月7日 | 收集 | 10000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市區(qū)域內(nèi) |
5 | 東??h | 連云港有航再生資源回收有限公司 | JSLYG0722COO004-2 | 2022年4月9日-2024年4月8日 | 收集 | 20000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市區(qū)域內(nèi) |
6 | 東??h | 連云港綠潤(rùn)環(huán)保科技有限公司 | JSLYG0722OOD007-5 | 2022年1月20日-2023年1月19日 | 利用 | 150000 | HW12(264-002-12、264-004-12、264-006-12 ),HW17(336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17),HW21(193-001-021、261-044-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21、398-002-21 ),HW22(304-001-22、398-004-22 398-005-22、398-051-22),HW23(336-103-23 384-001-23、900-021-23 ),HW26(384-002-26),HW34(264-013-34、261-057-34、313-001-34、398-007-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-303-34、900-304-34、900-307-34、900-308-34 ),HW35(900-352-35、900-355-35),HW46(261-087-46 384-005-46),HW48(321-002-48、321-003-48、321-027-48、321-028-48),HW49(900-041-49、900-046-49) |
7 | 灌云縣 | 光大環(huán)保(連云港)固廢處置有限公司 | JSLYG0723OOL001-9 | 2022年12月19日-2023年12月18日 | 填埋 | 20000 | HW17(336-050-17、336-051-17、336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-100-17、336-101-17)、HW18(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW19(900-020-19)、HW21(193-001-21、193-002-21、261-041-21、261-042-21、261-043-21、261-044-21、314-001-21、314-002-21、314-003-21、336-100-21)、HW22(304-001-22、397-051-22、397-005-22)、HW23(312-001-23、336-103-23、384-001-23、900-021-23)、HW24(261-139-24)、HW26(384-002-26)、HW31(304-002-31、384-004-31、243-001-31)、HW32(900-026-32)、HW35(261-059-35、221-002-35、900-399-35)、HW36(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、900-030-36、900-031-36、900-032-36)、HW46(261-087-46、384-005-46、900-037-46)、HW48(091-001-48、091-002-48、321-002-48、321-031-48)、HW49(900-039-49、900-042-49、900-046-49、900-000-49) |
填埋 (剛性) |
10000 | HW02(271-003-02、272-003-02、272-004-02、275-001-02、275-002-02、275-003-02、275-005-02、276-003-02、276-004-02、900-000-02)、HW04(263-006-04、263-007-04、263-010-04、263-008-04、263-011-04、900-000-04)、HW06(900-405-06、900-409-06、900-000-06)、HW08(251-012-08、900-213-08、900-000-08)、HW11(252-010-11、450-002-11、900-000-11)、HW12(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12、264-012-12、900-000-12)、HW13(265-103-13、265-104-13、900-000-13)、HW16(266-010-16、900-000-16)、HW17、HW18、HW19、HW21(193-001-21、336-100-21、398-002-21、900-000-21)、HW22(900-000-22)、HW24、HW29、HW30、HW31(384-004-31、900-052-31、900-000-31)、HW35(251-015-35、900-399-35、900-000-35)、HW36、HW37(261-062-37、261-063-37、900-000-37)、HW45(261-084-45、261-086-45、900-000-45)、HW46、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)、HW50(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50 、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-165-50、261-167-50、261-173-50、261-174-50、263-013-50、271-006-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50、900-000-50) | |||||
8 | 灌云縣 | 光大環(huán)保(連云港)廢棄物處理有限公司 | JSLYG0723OOD004-6 | 2022年2月9日-2025年2月8日 | 高溫蒸煮 (醫(yī)廢) |
5280 | HW01(841-001-01、841-002-01、841-003-01) |
JS0723OOI558-5 | 2022年3月14日- 2023年2月28日 | 焚燒 | 30000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17(336-059-17)、HW34、HW35、HW39、HW45、HW49(900-039-49、900-041-49)、HW50(261-151-50、261-152-50、261-183-50、900-048-50) | |||
JSLYG0723CSO030-2 | 2022年12月19日-2023年12月18日 | 小微收集 | 5000 | 醫(yī)藥廢物HW02;廢藥物、藥品HW03;農(nóng)藥廢物HW04;木材防腐劑廢物HW05;廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物HW06;熱處理含氰廢物HW07(僅限336-002-07、336-004-07、900-000-07);廢礦物油與含礦物油廢物HW08;油/水、烴/水混合物或乳化液HW09;精(蒸)餾殘?jiān)?/span>HW11;染料、涂料廢物HW12;有機(jī)樹脂類廢物HW13;新化學(xué)物質(zhì)廢物HW14;感光材料廢物HW16;表面處理廢物HW17;含金屬羰基化合物HW19;無機(jī)氰化物廢物HW33;廢酸HW34(僅限251-014-34、900-000-34);廢堿HW35;有機(jī)磷化合物廢物HW37;有機(jī)氰化物廢物HW38;含酚廢物HW39;含醚廢物HW40;含有機(jī)鹵化物廢物HW45;其他廢物HW49(僅限309-001-49、772-006-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49);廢催化劑HW50(僅限261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50、900-000-50)#(僅限連云港市內(nèi)) | |||
9 | 灌云縣 | 連云港永華再生資源有限公司 | JSLYG0723COO025-3 | 2022年11月18日-2023年12月16日 | 收集 | 5000 | HW31(900-052-31) |
10 | 灌南縣 | 連云港賽科廢料處置有限公司 | JS1311OOI431-10 | 2022年6月1日-2022年11月30日 | 焚燒 | 18000 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW19、HW33、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(僅限309-001-49、900-039-49、900-040-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49、900-000-49)合計(jì)18000噸/年 |
11 | 灌南縣 | 灌南金圓環(huán)保科技有限公司 | JS1311OOI551-4 | 2020年12月9日-2025-11月30日 | 焚燒 | 30000 | HW02、 HW03、 HW04、 HW05、 HW06、 HW07、 HW08、 HW09、 HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW19、 HW33、HW37、 HW38、HW39、HW40、HW45、HW49(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49) |
12 | 灌南縣 | 連云港長(zhǎng)昊建材有限公司 | JSLYG0724OOD008-5 | 2022年9月2日- 2024年9月1日 | 利用 | 6000 | HW13(265-101-13、900-014-13、900-451-13) |
13 | 灌南縣 | 連云港中宇環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSLYG0724OOD002-7 | 2022年4月1日-2024年3月31日 | 利用 | 100000 | HW17(336-054-17,336-055-17,336-058-17,336-062-17,336-063-17,336-064-17)、HW22(304-001-22、398-005-22、398-051-22、900-000-22);HW48(321-002-48、321-031-48),HW50(251-016-50,251-017-50,251-018-50,251-019-50,261-151-50,261-152-50,261-153-50,261-154-50,261-155-50,261-156-50,261-157-50,261-158-50,261-159-50,261-160-50,261-162-50,261-163-50,261-164-50,261-165-50,261-166-50,261-167-50,261-168-50,261-169-50,261-170-50,261-171-50,261-172-50,261-173-50,261-174-50,261-175-50,261-176-50,261-178-50,261-179-50,261-180-50,261-182-50,261-183-50,263-013-50,271-006-50,772-007-50,900-048-50,900-049-50) |
14 | 灌南縣 | 連云港永欣廢舊物資回收有限公司 | JSLYG0724COO024-3 | 2021年4月8日-2023年10月20日 | 收集 | 24000 | HW31(900-052-31) |
15 | 灌南縣 | 連云港市萬事興環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSLYG0724OOD018-3 | 2022年7月11日- 2024年7月10日 | 利用 | 清洗桶36萬只/年(其中200L桶:34.8萬只/年;噸桶1.2萬只/年);清洗利用小容積桶1.2萬噸/年(其中小容積塑料桶0.3萬噸/年) | 清洗、利用廢包裝桶,僅限HW04(900-003-04)、HW08(900-249-08)、HW49(900-041-49、900-047-49)) |
16 | 灌南縣 | 江蘇仁欣環(huán)??萍加邢薰?/span> | JSLYG0724OOD009-4 | 2022年7月29日-2023年7月28日 | 利用 | 廢鹽酸16.21萬噸/年 廢硫酸10.93萬噸/年 |
HW02(271-002-02)、HW04(263-009-04)、HW12(264-011-12)、HW34(261-057-34、261-058-34、264-013-34、313-001-34、398-005-34、900-300-34、900-301-34、900-302-34、900-308-34、900-349-34)(限連云港區(qū)域范圍內(nèi)) |
17 | 灌南縣 | 連云港潤(rùn)峰環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | JSLYG0724OOD005-7 | 2022年11月18日- 2023年11月17日 | 利用 | 5000 | HW02(271-001-02、271-002-02、272-001-02、276-001-02、276-002-02)HW06(900-401-06、900-402-06、900-404-06、900-407-06)HW11(261-128-11、261-129-11、261-130-11、261-019-11、261-020-11、900-013-11) |
18 | 灌南縣 | 江蘇億洲再生資源科技有限公司 | JSLYG0724OOD003-7 | 2023年1月3日-2024年1月2日 | 利用 | 150000 | HW17( 336-051-17 、 336-052-17 、 336-054-17 、 336-055-17、 336-058-17 、 336-061-17、 336-062-17、 336-063-17 、 336-064-17 、 336-066-17) |
19 | 贛榆區(qū) | 連云港康達(dá)再生資源回收有限公司 | JSGY0721COO001-5 | 2022年8月11日-2025年2月16日 | 收集 | 4000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市轄區(qū)內(nèi) |
20 | 贛榆區(qū) | 連云港騰達(dá)再生資源回收有限公司 | JSGY0721COO002-6 | 2022年8月11日-2024年6月6日 | 收集 | 4000 | HW08(900-199-08、900-214-08 、900-218-08)僅限連云港市轄區(qū)內(nèi) |
21 | 贛榆區(qū) | 連云港市贛榆金成鎳業(yè)有限公司 | JSLYG0721OOD023-3 | 2022年8月2日- 2024年8月1日 | 利用 | 80000 | HW17(336-054-17 、336-055-17、336-064-17 ) |
22 | 贛榆區(qū) | 渤海宏鑠(連云港)清潔技術(shù)有限公司 | JS0707OOI598 | 2022年3月14日- 2023年2月28日 | 焚燒 | 15000 | 醫(yī)藥廢物(HW02),廢藥物、藥品(HW03),農(nóng)藥廢物(HW04),木材防腐劑廢物(HW05),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09), 精(蒸)餾殘?jiān)?/span>(HW11),染料涂料廢物(HW12僅限264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、 900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255- 12、900-256-12、900-299-12),有機(jī)樹脂類廢物(HW13),有機(jī) 磷化合物廢物(HW37), 有機(jī)氛化物廢物(HW38),,含酚廢物(HW39),含醚廢物(HW40),含有機(jī)鹵化物廢物 (HIW45),其他廢物(HW49僅限900-039-49、772-006 49、 900-041-49、900-042-49 、900-046-49、900-047-49、 900-999-49) |
23 | 海州區(qū) | 連云港坤鑫再生資源有限公司 | JSLYG0706COO011-4 | 2021年12月7日-2024年12月6日 | 收集 | 20000 | HW31(900-052-31) |
24 | 海州區(qū) | 江蘇致和再生資源利用有限公司 | JSLYG0706COO016-4 | 2022年11月11日-2025年11月10日 | 收集 | 15000 | HW31(900-052-31) |
25 | 連云區(qū) | 豐益高分子材料(連云港)有限公司 | JSLYG0703OOI015-2 | 2022年8月22日-2025年8月21日 | 焚燒 | 9900 | HW02、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW39、HW40、HW45、HW49(不含309-001-49,900-044-49,900-045-49) |
26 | 徐圩新區(qū) | 中節(jié)能(連云港)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司 | JS0709OOI564-2 | 2020年8月20日- 2025年7月31日 | 焚燒 | 15000 | HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW38),HW49(309-001-49、900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49),HW50(261-151-50、900-048-50) |